Many of the ancient people in the Bible had long lives. Methuselah lived the longest life – 969 years. Then after the flood, the ages of people declined as seen in the following table:
Patriarch | Age | Bible reference |
Adam | 930 | Genesis 5:4 |
Seth | 912 | Genesis 5:8 |
Enosh | 905 | Genesis 5:11 |
Cainan | 910 | Genesis 5:14 |
Mahalalel | 895 | Genesis 5:17 |
Jared | 962 | Genesis 5:20 |
Enoch | 365 (translated) | Genesis 5:23 |
Methuselah | 969 | Genesis 5:27 |
Lamech | 777 | Genesis 5:31 |
Noah | 950 | Genesis 9:29 |
Shem | 600 | Genesis 11:10–11 |
Arphaxad | 438 | Genesis 11:12–13 |
Shelah | 433 | Genesis 11:14–15 |
Eber | 464 | Genesis 11:16–17 |
Peleg | 239 | Genesis 11:18–19 |
Reu | 239 | Genesis 11:20–21 |
Serug | 230 | Genesis 11:22–23 |
Nahor | 148 | Genesis 11:24–25 |
Terah | 205 | Genesis 11:32 |
Abram (Abraham) | 175 | Genesis 25:7 |
Isaac | 180 | Genesis 35:28–29 |
Jacob (Israel) | 147 | Genesis 47:28 |
In His service,
BibleAsk Team